EINZELWERTUNG
Rang Stnr Name Teamname Klasse Kl-Rg. Brutto/Rg. Netto km/h min/km
776 743C Faschingbauer Martin Mag. Pro mente Männer 748 0:22:38/1210. 0:19:13,9 13,12 4:34
1239 230A Studeregger Anita  Forensik Frauen 79 0:26:38/2226. 0:20:45,6 12,15 4:56
1271 664A Huber Benedikt Dpgkp Die grünen pro Mobetler Männer 1188 0:24:16/1643. 0:20:51,9 12,09 4:58
1371 743B Lechthaler Verena Mag. Pro mente Frauen 108 0:24:34/1754. 0:21:11,6 11,9 5:02
1439 230B Jausner Josef  Forensik Männer 1308 0:25:11/1911. 0:21:25,0 11,77 5:06
2007 664B Retter Sandra Ba Die grünen pro Mobetler Frauen 307 0:26:33/2204. 0:23:08,8 10,9 5:30
2436 664C Niederl Christiane Mag Die grünen pro Mobetler Frauen 496 0:28:32/2624. 0:25:07,3 10,04 5:59
2498 743A Haas Barbara Mag. Pro mente Frauen 524 0:28:48/2672. 0:25:23,9 9,93 6:02
2725 230C Feichtinger Klaus Mag. Forensik Männer 2081 0:30:36/2920. 0:26:44,5 9,43 6:22
2736 231B Haidacher Marion Mag DSA Forensik II Frauen 651 0:30:36/2918. 0:26:48,5 9,41 6:23
2869 231A Rötzer Robert  Forensik II Männer 2134 0:31:23/2977. 0:27:35,7 9,14 6:34
2871 231C Schatz Gabriela Mag Forensik II Frauen 737 0:31:23/2976. 0:27:36,0 9,13 6:34
FIRMENWERTUNG
Rang Stnr Teamname Teilnehmer Klasse Kl-Rg. Zeit
491 743 Pro mente Mag. Haas Barbara, Mag. Lechthaler Verena, Mag. Faschingbauer Martin mixed 141 01:05:49,4
634 230 Forensik Studeregger Anita, Jausner Josef, Mag. Feichtinger Klaus mixed 215 01:08:55,2
642 664 Die grünen pro Mobetler DPGKP Huber Benedikt, BA Retter Sandra, Mag Niederl Christiane mixed 219 01:09:08,0
964 231 Forensik II Rötzer Robert, Mag. DSA Haidacher Marion, Mag. Schatz Gabriela mixed 383 01:22:00,2